TV局で使われている主なビデオテープの種類
βカム・βカムSP | 主にロケや取材で使われるアナログテープ。アナログなのでβカム(SP)同士でダビングすると画質・音質共に劣化する。 |
デジタルβカム | βカム系で最初に登場したデジタルVTR。販売用のVP(ビデオパッケージ)の完成テープや地上波の送出用(完成用)としても最近使われるようになった。画像を1/2圧縮しているが画像の調整をプリセット位置で行うならばダビングしても劣化はしない。 |
βカムSX | MPEG圧縮を用いたデジタルVTR。見た目の画質はまずまずだが圧縮方法の問題で 色の大幅な修正や合成には向かない。デジタルβカムに比べて安価。地方局などに多く導入されている |
HDCAM | βカムサイズのカセットを使ったデジタルハイビジョンVTRだが ハイビジョンの画素数 横1920×縦1080(約207万画素) HDCAMの画素数 横1440×縦1080(約155万画素) であり、4:3の画像を横に引き延ばして使っている。ハイビジョンの信号を完全に記録しているとは言えないが価格やテープサイズ、およびβカム等のテープも再生できる機種がある |
DVCPRO |
|
DVCAM | 松下電器のDVCPROに対抗してSONYが家庭用DVを業務用に仕様を変更したデジタルVTR。SONYは自社のデジタルβカムと競合するのを嫌ったため開発が遅れ、松下に一歩リードを許した。家庭用DVと比べてデータエラーが少ない |
HDV | DVCと同じ大きさのカセットを使ったデジタルハイビジョンVTR。 HDVの画素数 横1440×縦1080(約155万画素) 2004年11月に家庭用カメラ(SONY HDR-FX1)が発売され 2005年2月に業務用カメラ(SONY HVR-Z1J)が発売されました しかし、HDVの規格はプロ・アマ共に同じ(少なくとも現在のところは)らしく両者の違いはタイムコードの設定やマニュアル操作など画質以外の機能面しかありません。おそらくHDCAMと競合したくないためではないかと思う。またテープ編集は行わずノンリニア編集をする事を前提としているらしい。ただ・・・最近のSONYの読みはことごとく外れてますからねぇ。プロ用の規格を作らなくて大丈夫なんでしょうか。 MPEGでかなりの高圧縮のため画質はいまいち。ただし、やせても枯れてもハイビジョンなのでDVCAMの16:9で撮影してアップコンバートするよりははるかにいいです。 |
DVCPRO−HD | DVCPROのハイビジョン版で画質はHDCAMに近い 画素数 横1280×縦1080(約138万画素) 単純な画素数ではHDCAMやHDVに劣りますが、ビットレートは100Mbpsですので、HDCAMの140Mbpsには及びませんがHDVの25Mbpsよりもはるかに高いです。また色の再現性はHDCAMよりも高いと思われます。 |
D2 | 今までの放送の主流でしたが、テープも大きく画質もそれほど高画質ではないので、今後はほとんどなくなります。 |
注意:DVやDVCPROとかデジタルΒカムで撮影された16:9の映像はハイビジョンではありません。横長画面が必ずしもハイビジョンではないのでご注意をお願いします。実は制作の方が「ハイビジョンで撮ってきました。」と言って渡されるテープの多くが間違っている場合が多いのです。 このほかにもD1やHD−D5とかオープンリールタイプの1インチHDテープやブルーレイディスクを使ったものなど様々ありますが、それらはいつかの機会に。 |